Tabele Çmimesh
| Treni | Te rritur | Per femije 6-14 vjeç | ||
| Bilete per nje udhetim | Bilete vajtje-kthim (brenda dites) | Bilete per nje udhetim | Bilete vajtje-kthim (brenda dites) | |
| Tiranë-Kashar Autobuz | 30 | --- | ||
| Kashar-Shkoder | 145 | 230 | 70 | 115 |
| Kashar-Lezhe | 95 | 155 | 55 | 75 |
| Kashar-Laç | 85 | 145 | 40 | 70 |
| Kashar-Mamurras | 70 | 110 | 35 | 55 |
| Kashar-Durrës | 70 | 110 | 35 | 55 |
| Kashar-Kavajë | 95 | 155 | 55 | 75 |
| Kashar-Lushnje | 145 | 230 | 70 | 115 |
| Kashar-Fier | 205 | 325 | 100 | 160 |
| Kashar-Vlorë | 250 | 360 | 125 | 180 |
| Kashar-Rrogozhine | 130 | 215 | 65 | 110 |
| Kashar-Peqin | 145 | 230 | 70 | 115 |
| Kashar-Elbasan | 190 | 310 | 95 | 155 |
| Kashar-Librazhd | 230 | 335 | 115 | 165 |
| Kashar-Pogradec | 295 | --- | 150 | --- |
| Shkoder-Vorë | 130 | 215 | 65 | 110 |
| Shkoder-Durrës | 160 | 240 | 80 | 120 |
| Shkoder-Rrogozhine | 230 | 335 | 115 | 165 |
| Shokder-Elbasan | 280 | --- | 140 | |
| Shkoder-Vlorë | 335 | --- | 165 | --- |
| Durrës-Vore | 55 | 80 | 25 | 40 |
| Durrës-Elbasan | 145 | 230 | 70 | 115 |
| Durrës-Librazhd | 190 | 265 | 95 | 130 |
| Durrës-Rrogozhine | 85 | 145 | 40 | 70 |
| Durrës-Fier | 160 | 240 | 80 | 120 |
| Durrës-Vlore | 205 | 325 | 100 | 160 |
| Elbasan-Vlorë | 205 | 325 | 100 | 160 |
DURRËS - KASHAR
| Treni | Ora e nisjes | Ora e mbërritjes |
| DURRËS - KASHAR | ||
| 1 | 6.55 | 7.38 |
| 2 | 16.05 | 16.49 |
KASHAR - DURRËS
| Treni | Ora e nisjes | Ora e mbërritjes |
| KASHAR - DURRËS | ||
| 1 | 6.55 | 7.38 |
| 2 | 8.35 | 9.18 |
DURRËS - ELBASAN
| Treni | Ora e nisjes | Ora e mbërritjes |
| DURRËS - ELBASAN | ||
| 1 | 7.55 | 10.36 |
| 2 | 13.55 | 16.38 |
ELBASAN - DURRËS
| Treni | Ora e nisjes | Ora e mbërritjes |
| ELBASAN - DURRËS | ||
| 1 | 6.30 | 10.36 |
| 2 | 13.05 | 16.38 |
KASHAR - ELBASAN
| Treni | Ora e nisjes | Ora e mbërritjes |
| KASHAR - ELBASAN | ||
| 1 | 6.55 | 10.36 |
ELBASAN - KASHAR
| Treni | Ora e nisjes | Ora e mbërritjes |
| ELBASAN - KASHAR | ||
| 1 | 13.05 | 16.49 |
- Tabelë çmimesh
-
Tabele Çmimesh
Treni Te rritur Per femije 6-14 vjeç Bilete per nje udhetim Bilete vajtje-kthim (brenda dites) Bilete per nje udhetim Bilete vajtje-kthim (brenda dites) Tiranë-Kashar Autobuz 30 --- Kashar-Shkoder 145 230 70 115 Kashar-Lezhe 95 155 55 75 Kashar-Laç 85 145 40 70 Kashar-Mamurras 70 110 35 55 Kashar-Durrës 70 110 35 55 Kashar-Kavajë 95 155 55 75 Kashar-Lushnje 145 230 70 115 Kashar-Fier 205 325 100 160 Kashar-Vlorë 250 360 125 180 Kashar-Rrogozhine 130 215 65 110 Kashar-Peqin 145 230 70 115 Kashar-Elbasan 190 310 95 155 Kashar-Librazhd 230 335 115 165 Kashar-Pogradec 295 --- 150 --- Shkoder-Vorë 130 215 65 110 Shkoder-Durrës 160 240 80 120 Shkoder-Rrogozhine 230 335 115 165 Shokder-Elbasan 280 --- 140 Shkoder-Vlorë 335 --- 165 --- Durrës-Vore 55 80 25 40 Durrës-Elbasan 145 230 70 115 Durrës-Librazhd 190 265 95 130 Durrës-Rrogozhine 85 145 40 70 Durrës-Fier 160 240 80 120 Durrës-Vlore 205 325 100 160 Elbasan-Vlorë 205 325 100 160 - Oraret e trenave
-
DURRËS - KASHAR
Treni Ora e nisjes Ora e mbërritjes DURRËS - KASHAR 1 6.55 7.38 2 16.05 16.49 KASHAR - DURRËS
Treni Ora e nisjes Ora e mbërritjes KASHAR - DURRËS 1 6.55 7.38 2 8.35 9.18 DURRËS - ELBASAN
Treni Ora e nisjes Ora e mbërritjes DURRËS - ELBASAN 1 7.55 10.36 2 13.55 16.38 ELBASAN - DURRËS
Treni Ora e nisjes Ora e mbërritjes ELBASAN - DURRËS 1 6.30 10.36 2 13.05 16.38 KASHAR - ELBASAN
Treni Ora e nisjes Ora e mbërritjes KASHAR - ELBASAN 1 6.55 10.36 ELBASAN - KASHAR
Treni Ora e nisjes Ora e mbërritjes ELBASAN - KASHAR 1 13.05 16.49

